| PAX 16 – Výběrová tabulka dle tlaku a materiálu | x1 ve vývoji |
| Průměr výtlakového pístu(mm) | Jmenovitý objemový proud(l/h) | Jmenovitý tlak ve výtlačném hrdle (MPa) |
| | | ucpávkové válce | bezucpávkové válce |
| | | ušlechtilá ocel 1.4571 | vlnovcový válec | membránový válec |
| | | | sklo/PTFE (teflon) | ušl. ocel1.4571 | PVC | PTFE (teflon) |
| 3 | 0,6 | 40,0 | – | | – | ‑ |
| 4 | 1,05 | 40,0 | – | – | ‑ | |
| 5 | 1,65 | 40,0 | – | – | – | ‑ |
| 6 | 2,35 | 40,0 | – | – | – | ‑ |
| 8 | 4,30 | 40,0 | – | – | ‑ | |
| 10 | 6,75 | 40,0 | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
| 12 | 9,75 | 32,5 | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
| 16 | 17,30 | 20,0 | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
| 18 | 21,90 | 15,5 | – | 3,2 x1 | – | ‑ |
| 20 | 28,0 | 12,5 | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
| 22 | 33,0 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 x1 | ‑ |
| 24 | 24,0 | – | 0,35 | – | – | ‑ |
| 25 | 43,5 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 x‘ | ‑ |
| 28 | 55,0 | – | – | 3,2 | 0.6 | 0,6 |
| 30 | 37,0 | – | 0,35 | – | – | ‑ |
| 32 | 71,0 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 x‘ | ‑ |
| 36 | 90,0 | – | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
| 38 | 71,0 | – | 0,35 | – | – | ‑ |
| 40 | 112,0 | – | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
| 47 | 104,0 | – | 0,35 | – | – | ‑ |
| 50 | 175,0 | – | – | 2,0 | 0,6 | 0,6 |
| 62 | 190,0 | – | 0,30 | – | – | ‑ |
| 77 | 315,0 | – | 0,25 | – | – | ‑ |
| 95 | 465,0 | – | 0,20 | – | – | – |
By continuing to browse this site, you agree to our
use of cookies.