PAX 64– Výběrová tabulka dle tlaku a materiálu | ( ) při napojeni na potrubi z PVCx1 – ve vývoji |
Průměr výtlakového pístu(mm) | Jmenovitý objemový proud(l/h) | Jmenovitý tlak ve výtlačném hrdle (MPa) |
| | ucpávkové válce | bezucpávkové válce |
| | ušlechtilá ocel 1.4571 | PVC | tvrdý porcelán | epoxidová pryskyřice | membránové válce |
| | | | | | ušlechtilá ocel 1.4571 | umělá hmota x1 |
8 | 17,3 | 40,0 | 0,6 | – | – | – | ‑ |
10 | 27,2 | 40,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 |
12 | 39,0 | 40,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 |
16 | 69,5 | 40,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0.6 |
18 | 87,5 | 30,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 |
20 | 112,0 | 25,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 |
22 | 135,0 | 20,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 |
25 | 175,0 | 16,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 |
28 | 220,0 | 12,6 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 |
32 | 285,0 | 10,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 |
36 | 362,0 | 8,0 | 0,6 | 1,0 (0,6) | – | 3,2 x1 | 0,6 |
40 | 445,0 | 6,3 | 0,6 | 1,0 (0,6) | – | 3,2 | 0,6 |
50 | 700,0 | 4,0 | 0,6 | 1,0 (0,6) | – | 3,2 | 0,6 |
56 | 875,0 | 3,2 | – | 0,8 (0,6) | – | 3,2 | 0,6 |
63 | 1 110,0 | 2,5 | – | 0,6 (0,6) | – | 2,5 | 0,6 |
70 | 1 370,0 | 2,0 | – | 0,6 (0,6) | – | 2,0 | 0,6 |
80 | 1 790,0 | 1,6 | – | – | 0,6 | 1,6 | 0,6 |
100 | 2 800,0 | 1,0 | – | – | 0,4 | – | ‑ |
125 | 4 300,0 | 0,6 | – | – | 0,4 | – | – |
By continuing to browse this site, you agree to our
use of cookies.