PAX 32 – Výběrová tabulka dle tlaku a materiálu | ( ) při napojeni na potrubí z PVC + kombinace epoxidová pryskyřice/PVCx1 ve vývoji |
Průměr výtlakového pistu(mm)4 | Jmenovitý objemový proud(l/h)2,1 | Jmenovitý tlak ve výtlačném hrdle (MPa) |
| | ucpávkové válce | bezucpávkové válce |
| | ušlechtilá ocel 1.457140,0 | PVC – | tvrdý porcelán- | vlnovcový válec | membránový válec |
| | | | | sklo/ PTFE (teflon)- | ušl. ocel 1.4571- | PVC- | PTFE (teflon)‑ |
5 | 3,3 | 40,0 | – | – | – | – | – | ‑ |
6 | 4,7 | 40,0 | – | – | – | – | – | ‑ |
8 | 8,6 | 40,0 | 0,6 | – | – | – | – | ‑ |
10 | 13,5 | 40,0 | 0,6 | – | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
12 | 19,5 | 32,5 | 0,6 | – | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
16 | 34,6 | 20,0 | 0,6 | – | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
18 | 43,8 | 15,5 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 x1 | ‑ |
20 | 56,0 | 12,5 | 0,6 | – | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
22 | 67,5 | 10,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 x‘ | ‑ |
25 | 87,5 | 8,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 x‘ | ‑ |
28 | 110,0 | 6,3 | 0,6 | – | – | 3,2 | 0,6 | ‑ |
30 | 78,0 | – | – | – | 0,35 | – | – | ‑ |
32 | 142,0 | 5,0 | 0,6 | – | – | 3,2 x1 | 0,6 x1 | ‑ |
36 | 180,0 | 4,0 | 0,6 | 1,0 (0,6) | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
38 | 145,0 | – | – | – | 0,35 | – | – | ‑ |
40 | 224,0 | 3,2 | 0,6 | 1,0 (0,6) | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 |
47 | 215,0 | – | – | – | 0,35 | – | – | ‑ |
50 | 350,0 | 2,0 | 0,6 | 1,0 (0,6) | – | 2,0 | 0,6 | 0,6 |
56 | 440,0 | 1,4 | – | 0,8 (0,6) | – | 1,4 x1 | 0,6 x1 | ‑ |
62 | 385,0 | – | – | – | 0,30 | – | – | ‑ |
63 | 556,0 | 1,0 | – | 0,6 | – | 1,0 x1 | 0,6 x1 | ‑ |
70 | 680,0 | 0,8 | – | 0,6 | – | 0,8 x1 | 0,6 x1 | ‑ |
77 | 650,0 | – | – | – | 0,25 | – | – | ‑ |
80 | 890,0 | 0,4 | 0,4k | – | – | 0,4 x1 | 0,4 x1 | |
95 | 970,0 | – | – | – | 0,20 | – | – | – |
By continuing to browse this site, you agree to our
use of cookies.